小学菜谱第17周(2019.1.2—1.4)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/12/28 15:20:12
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 荤菜2 | |||||||||
素菜1 | 点心 | |||||||||
主食 | 汤 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 荤菜2 | |||||||||
荤菜3 | 点心 | |||||||||
主食 | 汤 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 香酥汉堡 | 汉堡 | 1块 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 大白菜干丝 | 大白菜 | 125 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | |||
干丝 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜肉糜蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 土豆肉片 | 土豆 | 50 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 鸭根 | 1只 | |||
肉片 | 60 | |||||||||
素菜1 | 青菜鸡腿菇 | 青菜 | 100 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1只 | |||
鸡腿菇 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 香菜肉丝豆腐汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 1块 | 荤菜2 | 红肠胡萝卜蛋炒饭 | 红肠+胡萝卜丁 | 20+5 | |||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
素菜1 | 清炒塔菜 | 塔菜 | 100 | 红糖馒头 | 1只 | |||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 罗宋汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年12月26日 |