小学菜谱第16周(2018.12.24—12.29)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/12/21 8:53:15
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 荤菜2 | 肉糜红薯粉条 | 肉糜 | 20 | |||
红薯粉条 | 15 | |||||||||
素菜1 | 西兰花胡萝卜 | 西兰花 | 100 | 荤菜3 | 薯饼 | 薯饼 | 1块 | |||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜丝肉米汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鳕鱼排 | 鱼排 | 1块 | 荤菜2 | 意式肉酱面 | 洋葱+三色菜 | 50+20 | |||
肉酱、番茄酱 | 50 | |||||||||
素菜1 | 大白菜干丝 | 大白菜 | 125 | 点心 | 小花卷 | 花卷 | 1只 | |||
干丝 | 25 | |||||||||
主食 | 意面 | 100 | 汤 | 油豆腐粉丝汤 | 10 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 梅干菜小肉 | 梅干菜 | 50 | 荤菜2 | 蒸蛋饺 | 蛋饺 | 35 | |||
小肉 | 80 | |||||||||
素菜1 | 清炒塔菜 | 塔菜 | 125 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜蛋汤 | 20 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 馋嘴鸭根 | 鸭根 | 1只 | 荤菜2 | 培根蛋炒饭 | 培根+鸡蛋 | 20+40 | |||
胡萝卜 | 20 | |||||||||
素菜1 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 15 | 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | 1段 | |||
绿豆芽 | 125 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 雪菜土豆汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三色菜虾仁 | 三色菜 | 75 | 荤菜2 | 盐水方腿片 | 方腿片 | 40 | |||
虾仁 | 60 | |||||||||
素菜1 | 蟹味菇卷心菜 | 蟹味菇 | 25 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 1只 | ||||
卷心菜 | 125 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 酸辣汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
星期六 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 上校鸡块 | 上校鸡块 | 90 | 荤菜2 | 青菜咸肉菜饭 | 青菜 | 100 | |||
咸肉 | 20 | |||||||||
素菜1 | 蜜汁烤麸 | 烤麸 | 75 | 点心 | 红糖馒头 | 红糖馒头 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜骨头汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年12月19日 |