小学菜谱第10周(2018.11.11—11.16)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/11/9 11:18:58
|
星期日 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 菠萝古老肉 | 菠萝 | 20 | 荤菜2 | 肉糜豆腐 | 肉糜 | 20 | |||
咕咾肉 | 80 | 豆腐 | 100 | |||||||
素菜1 | 卷心菜胡萝卜丝 | 卷心菜 | 100 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1只 | |||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 50×2只 | 荤菜2 | 青瓜炒蛋 | 青瓜 | 100 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 蜜汁大素鸡 | 大素鸡 | 1块 | 点心 | 甜玉米棒 | 玉米棒段 | 1段 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 咸肉冬瓜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三色菜虾仁 | 三色菜 | 75 | 荤菜2 | 油面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 1只 | |||
虾仁 | 60 | |||||||||
荤菜3 | 咖喱土豆片 | 土豆 | 100 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐肉糜粉丝汤 | 20 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 荤菜2 | 意式肉酱面 | 肉糜 | 50 | |||
洋葱+番茄 | 25+30 | |||||||||
素菜1 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 5 | 点心 | ||||||
绿豆芽 | 100 | |||||||||
主食 | 意面 | 90 | 汤 | 骨头白菜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱胡萝卜鸡块 | 胡萝卜 | 50 | 荤菜2 | 大蛋饺 | 蛋饺 | 35 | |||
鸡块 | 125 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 青菜 | 150 | 玉米窝窝头 | 窝窝头 | 1只 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 榨菜肉丝蛋汤 | 20 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 糖醋小排 | 小排 | 80 | 荤菜2 | 蛋炒饭 | 三色菜 | 20 | |||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
素菜1 | 素什锦 | 卷心菜+厚百叶 | 75+25 | 点心 | 红糖馒头 | 红糖馒头 | 1只 | |||
胡萝卜+木耳 | 25+20 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 罗宋汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年11月7日 |