小学菜谱第8周(2018.10.29—11.3)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/10/26 9:17:07
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱土豆鸡块 | 土豆 | 50 | 荤菜2 | 汉堡 | 汉堡 | 50 | |||
鸡块 | 125 | |||||||||
素菜1 | 青瓜胡萝卜 | 青瓜 | 100 | 点心 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 1只 | |||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 雪菜麻糊汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 糖醋小排 | 小排 | 80 | 荤菜2 | 鹌鹑蛋豆腐 | 鹌鹑蛋 | 2只 | |||
豆腐 | 120 | |||||||||
荤菜3 | 卷心菜蟹味菇 | 卷心菜 | 125 | 点心 | 豆沙包 | 豆沙包 | 1只 | |||
蟹味菇 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄冬瓜榨菜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 粟米肉丁 | 粟米 | 75 | 荤菜2 | 咸肉菜饭 | 青菜 | 100 | |||
肉丁 | 60 | 咸肉 | 20 | |||||||
荤菜3 | 蛋卷包肉 | 蛋卷包肉 | 1只 | 点心 | 红糖馒头 | 1只 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头黄豆汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 茄汁排条 | 排条 | 80 | 荤菜2 | 杠豆肉丝 | 杠豆 | 65 | |||
肉丝 | 30 | |||||||||
素菜1 | 蜜汁烤麸 | 烤麸 | 75 | 点心 | 玉米窝窝头 | 1 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜丝肉米汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 40×2只 | 荤菜2 | 白菜炒蛋 | 大白菜 | 125 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 15 | 奶黄包 | 1 | |||||
绿豆芽 | 100 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜蛋汤 | 20 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
星期六 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡排 | 鸡排 | 1块 | 荤菜2 | 红肠胡萝卜丁蛋炒饭 | 红肠+鸡蛋 | 20+40 | |||
胡萝卜 | 5 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜鸡腿菇 | 杭白菜 | 125 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | |||
鸡腿菇 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 罗宋汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年10月24日 |