学生菜谱第13周(2018.05.14—05.18)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/5/11 9:00:09
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 精肉蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 鸭根 | 1只 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 青瓜胡萝卜 | 青瓜 | 125 | 点心 | 刀切馒头 | 刀切馒头 | 1只 | |||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 冬瓜虾皮汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 蟹味菇肉丝 | 蟹味菇 | 40 | 荤菜2 | 香酥大鱼排 | 鱼排 | 1块 | |||
肉丝 | 60 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜粉丝 | 青菜 | 100 | 点心 | 烧麦 | 烧麦 | 1只 | |||
粉丝 | 10 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 大蛋饺 | 蛋饺 | 1只 | |||
素菜1 | 卷心菜烤麸 | 卷心菜 | 125 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1只 | |||
烤麸 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 蟹味菇蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 1只 | |||
素菜1 | 素什锦 | 心菜+蟹味菇 | 75+25 | 点心 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 1只 | |||
笋片 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜虾皮汤 | 5 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 粟米虾仁 | 粟米 | 75 | 荤菜2 | 蛋炒饭 | 三色菜 | 20 | |||
虾仁 | 60 | 鸡蛋 | 40 | |||||||
素菜1 | 蜜汁素鸡 | 素鸡 | 1块 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 罗宋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年5月08日 |