学生菜谱第12周(2018.05.07—05.11)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/4/28 9:37:36
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 精肉蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 香酥藕荷 | 藕荷 | 1只 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 青菜 | 150 | 点心 | 豆沙包 | 豆沙包 | 1 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 黄豆芽肉糜粉丝汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 粟米虾仁 | 粟米 | 75 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 1只 | |||
虾仁 | 60 | |||||||||
素菜1 | 素什锦 | 心菜+蟹味菇 | 75+25 | 点心 | 花卷 | 花卷 | 1只 | |||
笋片 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 荷包蛋 | 鸡蛋 | 1只 | |||
素菜1 | 卷心菜粉丝 | 卷心菜 | 125 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1只 | |||
粉丝 | 5 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 雪菜麻糊汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 酱鸭根 | 鸭根 | 1只 | 荤菜2 | 青菜咸肉菜饭 | 青菜 | 100 | |||
咸肉 | 15 | |||||||||
素菜1 | 蜜汁素鸡 | 素鸡 | 1块 | 点心 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 蟹味菇蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 蟹味菇鸡片 | 蟹味菇 | 40 | 荤菜2 | 香酥大鱼排 | 鱼排 | 1块 | |||
鸡片 | 50 | |||||||||
素菜1 | 西兰花胡萝卜 | 西兰花 | 100 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1 | |||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 酸辣汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年4月24日 |