学生菜谱第8周(2018.4.08—4.13)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/4/4 11:34:30
|
星期日 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 土豆牛肉片 | 土豆 | 50 | 荤菜2 | 香酥大鱼排 | 鱼排 | 1块 | |||
牛肉片 | 60 | |||||||||
素菜1 | 绿豆芽 | 绿豆芽 | 125 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐粉丝汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡大腿 | 鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 1只 | |||
素菜1 | 清炒黄瓜 | 黄瓜 | 125 | 点心 | 花卷 | 花卷 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | #VALUE! | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 水饺 | 水饺 | 12只 | 荤菜2 | 菠萝面包 | 菠萝面包 | 1只 | |||
汤 | 罗宋汤 | 30 | ||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 菠萝古老肉 | 菠萝 | 20 | 荤菜2 | 大蛋饺 | 蛋饺 | 1只 | |||
咕咾肉 | 80 | |||||||||
素菜 | 葱油西葫芦 | 西葫芦 | 125 | 点心 | 豆沙馒头 | 豆沙馒头 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜粉丝汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 荤菜2 | 荷包蛋 | 鸡蛋 | 1只 | |||
素菜1 | 卷心菜烤麸 | 卷心菜 | 125 | 点心 | 刀切馒头 | 刀切馒头 | 1只 | |||
烤麸 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 粟米虾仁 | 粟米 | 75 | 荤菜2 | 奥尔良烤翅 | 鸡翅 | 1只 | |||
虾仁 | 60 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜 | 杭白菜 | 150 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄冬瓜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | |
荤菜1 | 荤菜2 | |||||||||
素菜1 | 点心 | |||||||||
主食 | 汤 | |||||||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年4月02日 |