小学菜谱第5周(2019.3.18—3.22)
作者: 沈恩兰 发布时间:2019/3/15 9:32:45
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 酱鸭根 | 鸭根 | 1只 | 荤菜2 | 鹌鹑蛋豆腐 | 鹌鹑蛋 | 2只 | |||
豆腐 | 120 | |||||||||
素菜1 | 西兰花胡萝卜 | 西兰花 | 100 | 荤菜3 | 薯饼 | 薯饼 | 1块 | |||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 小米饭 | 小米 | 10 | 汤 | 白菜肉糜蛋花汤 | 30 | ||||
米饭 | 110 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鱼排 | 鱼排 | 1块 | 荤菜2 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 100 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 点心 | 豆沙包 | 豆沙包 | 1只 | ||||||
主食 | 青菜咸肉菜饭 | 青菜 | 100 | 汤 | 骨头黄豆汤 | 30 | ||||
咸肉 | 20 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 70 | 荤菜2 | 黄瓜肉片 | 黄瓜 | 100 | |||
肉片 | 20 | |||||||||
素菜1 | 蜜汁烤麸 | 烤麸 | 75 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐粉丝汤 | 10 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三色虾仁 | 三色 | 75 | 荤菜2 | 蒸蛋饺 | 蛋饺 | 35×1只 | |||
虾仁 | 60 | |||||||||
素菜1 | 葱油卷心菜 | 卷心菜 | 125 | 点心 | 奶香馒头 | 奶香馒头 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜蛋花汤 | 20 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 台式卤肉盖饭 | 洋葱+土豆丁 | 30+50 | 荤菜2 | 牛肉丸 | 牛肉丸 | 2只 | |||
肉丁 | 50 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜杏鲍菇 | 杭白菜 | 125 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 1只 | ||||
杏鲍菇 | 20 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 酸辣汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2019年3月13日 |