学生菜谱第16周(2018.06.04—06.08)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/6/1 10:40:35
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 糖醋小排 | 小排 | 80 | 荤菜2 | 咸肉青菜菜饭 | 咸肉 | 15 | |||
青菜 | 100 | |||||||||
素菜1 | 卷心菜烤麸 | 卷心菜 | 125 | 点心 | 豆沙包 | 豆沙包 | 1 | |||
烤麸 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜骨头汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 1只 | |||
素菜1 | 蟹味菇大白菜 | 蟹味菇 | 25 | 点心 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 1只 | |||
大白菜 | 125 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐粉丝汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 荤菜2 | 肉糜豆腐 | 肉糜 | 20 | |||
豆腐 | 120 | |||||||||
素菜1 | 番茄炒冬瓜 | 番茄 | 50 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1只 | |||
冬瓜 | 125 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 蟹味菇肉丝 | 蟹味菇 | 40 | 荤菜2 | 包心鱼丸 | 包心鱼丸 | 4只 | |||
肉丝 | 50 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 青菜 | 125 | 素菜2 | 香干 | 香干 | 1块 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 冬瓜虾皮汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 粟米虾仁 | 粟米 | 75 | 荤菜2 | 荷包蛋 | 鸡蛋 | 1只 | |||
虾仁 | 60 | |||||||||
素菜1 | 西兰花胡萝卜 | 西兰花 | 100 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1 | |||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 罗宋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年5月29日 |