学生菜谱第5周(2018.3.19—3.23)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/3/16 13:24:02
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 鱼香肉丝 | 笋丝 | 50 | 荤菜2 | 包心鱼丸 | 包心鱼丸 | 3只 | |||
肉丝 | 60 | |||||||||
素菜1 | 卷心菜烤麸 | 卷心菜 | 125 | 点心 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 1只 | |||
烤麸 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 海带黄豆芽汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 油三角塞肉 | 油三角塞肉 | 1只 | |||
鸡蛋 | 60 | |||||||||
素菜1 | 香菇青菜 | 香菇 | 25 | 点心 | 窝窝头 | 窝窝头 | 1只 | |||
青菜 | 125 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 粟米虾仁 | 粟米 | 75 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 1只 | |||
虾仁 | 60 | |||||||||
素菜1 | 胡萝卜花菜 | 胡萝卜 | 25 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1只 | |||
花菜 | 100 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 蛋炒饭 | 三色菜 | 20 | |||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
素菜1 | 素什锦 | 心菜+厚百叶 | 75+25 | 点心 | 豆沙包 | 豆沙包 | 1 | |||
木耳+胡萝卜 | 75+25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 青菜肉糜粉丝汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 荤菜2 | 荷包蛋 | 鸡蛋 | 1只 | |||
素菜1 | 葱油萝卜丝 | 萝卜 | 150 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄豆腐汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年03月13日 |