小学生菜谱第14周(2025.5.19-5.23)
浦东新区建平实验小学 , 2025-05-15 , 164 次
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 黑椒肉排 | 80 | 荤菜 | 番茄土豆虾仁 | 虾仁 | 50 | ||||
B套餐 | 咖喱鸡腿 | 1只 | 番茄+土豆 | 30+50 | ||||||
素菜 | 炒青菜 | 110 | 点心 | 白糖桂花糕 | 1块 | |||||
主食 | 杂粮饭 | 大米 | 70 | 汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 0.5 | |||
小米 | 5 | 鸡蛋 | 15 | |||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 酱鸭腿 | 130 | 荤菜 | 五彩鱼丁 | 巴沙鱼丁 | 100 | ||||
B套餐 | 椒盐排条 | 80 | 三色菜 | 20 | ||||||
素菜 | 青瓜白玉菇 | 青瓜 | 100 | 点心 | 玉米小花卷 | 1只 | ||||
白玉菇 | 10 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 70 | 汤 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 40 | |||
鸡蛋 | 15 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 咖喱土豆牛腩 | 土豆+牛腩 | 50+70 | 咖喱粉 | 荤菜 | 干锅千叶豆腐 | 千叶豆腐+洋葱 | 45+30 | 豆瓣酱 | |
B套餐 | 吮指鱼 | 80 | 生肉片+青椒 | 40+10 | ||||||
素菜 | 蒜泥生菜 | 110 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
主食 | 培根炒饭 | 培根+大米 | 10+70 | 汤 | 肉糜麻腐汤 | 肉糜 | 10 | |||
心菜+胡萝卜 | 40+10 | 麻腐 | 40 | |||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 小肉鹌鹑蛋 | 带皮小肉+夹心小肉+鹌鹑蛋 | 40+40++3只 | 荤菜 | 香菇滑鸡 | 鸡边腿切块 | 100 | |||
B套餐 | 锦绣炒蛋 | 虾仁+肉糜+蛋+三色菜 | 20+30+50+20 | 香菇+青椒 | 10+10 | |||||
素菜 | 白菜木耳 | 白菜 | 110 | 点心 | 蜜汁百叶节 | 2只 | ||||
木耳+胡萝卜 | 0.5+5 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 70 | 汤 | 娃娃菜榨菜蛋花汤 | 娃娃菜+榨菜 | 20+5 | |||
鸡蛋 | 10 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 天妇罗鱈鱼排 | 2块 | 荤菜 | 鲜香蛋肉卷 | 60 | |||||
B套餐 | 蒜香骨 | 70 | ||||||||
素菜 | 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 100 | 点心 | 妙可蓝多奶酪棒 | 1支 | ||||
胡萝卜 | 10 | |||||||||
主食 | 意式肉酱面 | 意面+肉糜 | 65+30 | 汤 | 冬瓜小排汤 | 小排 | 30 | |||
三色菜+洋葱 | 15+30 | 冬瓜 | 50 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2025年5月14日 |

(可长按上图识别二维码)