小学生菜谱第3周(2025.3.3-3.7)
浦东新区建平实验小学 , 2025-02-28 , 267 次
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 黑椒肉排 | 80 | 荤菜 | 翡翠鱼片 | 巴沙鱼片 | 90 | ||||
B套餐 | 奥尔良翅根 | 2只 | 青豆+木耳 | 10+0.5 | ||||||
素菜 | 炒青菜 | 110 | 点心 | 玉米棒 | 1段 | |||||
主食 | 红薯饭 | 大米 | 70 | 汤 | 油豆腐肉糜粉丝汤 | 油豆腐+粉丝 | 10+5 | |||
红薯 | 25 | 肉糜 | 5 | |||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 酱鸭腿 | 130 | 荤菜 | 黄瓜胡萝卜虾仁 | 黄瓜+胡萝卜 | 60+20 | ||||
B套餐 | 肉糜蒸蛋 | 50+50 | 虾仁 | 60 | ||||||
素菜 | 素什锦 | 心菜+厚百叶 | 100+15 | 点心 | 小春卷 | 2只 | ||||
胡萝卜 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 70 | 汤 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 0.5 | |||
鸡蛋 | 15 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 上校鸡块 | 93 | 荤菜 | 咖喱土豆牛肉片 | 土豆 | 60 | ||||
B套餐 | 天妇罗鱈鱼排 | 2块 | 牛肉片 | 70 | ||||||
素菜 | 白菜木耳 | 白菜 | 110 | 点心 | 芦柑 | 1只 | ||||
木耳 | 0.5 | |||||||||
主食 | 时蔬炒饭 | 黄瓜+大米 | 30+70 | 汤 | 番茄榨菜蛋汤 | 番茄+榨菜 | 30+8 | |||
土豆+香菇+胡萝卜 | 30+10+20 | 鸡蛋 | 15 | |||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 小肉油方 | 带皮小肉+夹心小肉+油方 | 40+40+10 | 荤菜 | 莴笋胡萝卜目鱼花 | 莴笋+胡萝卜 | 60+10 | |||
B套餐 | 彩椒菠萝咕咾肉 | 彩椒+菠萝+咕咾肉 | 5+20+80 | 目鱼花 | 80 | |||||
素菜 | 杭白菜 | 110 | 点心 | 星星糕 | 1块 | |||||
主食 | 米饭 | 大米 | 70 | 汤 | 荠菜肉丝豆腐汤 | 荠菜+豆腐 | 1+40 | |||
肉丝 | 5 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 鱼香肉丝 | 肉丝+笋丝+木耳 | 40+50+1 | 荤菜 | 咖喱鸡全翅 | 70 | ||||
B套餐 | 番茄炒蛋 | 番茄+鸡蛋 | 100+1只 | |||||||
素菜 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 10 | 点心 | 光明学生奶 | 1盒 | ||||
银芽 | 100 | |||||||||
主食 | 扬州炒饭 | 鸡蛋+大米 | 30+70 | 汤 | 小排萝卜汤 | 小排 | 30 | |||
红肠+三色菜 | 20+15 | 萝卜 | 50 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2025年2月27日 |

(可长按上图识别二维码)