小学生菜谱第14周(2023.5.15—5.19)
发布者: 梅颖 时间:2023/5/12 8:18:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 茄汁排条 | 75 | 荤菜2 | 肉糜菌菇豆腐 | 肉糜 | 20 | ||||
菌菇+豆腐 | 10+80 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜木耳 | 杭白菜 | 110 | 点心 | 玉米棒 | 1段 | ||||
木耳 | 1 | |||||||||
主食 | 小米饭 | 120 | 汤 | 裙带菜鱼丸汤 | 0.5 | |||||
2 | ||||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 西芹胡萝卜目鱼花 | 西芹+胡萝卜 | 60+10 | 素菜1 | 红烧肉圆 | 50 | ||||
目鱼花 | 80 | |||||||||
素菜2 | 炒青菜 | 110 | 点心 | 蜜汁烤肠 | 1根 | |||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄冬瓜 | 80 | |||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香烤蛋包 | 70 | 荤菜2 | 小春卷 | 2只 | |||||
素菜1 | 心菜蟹味菇 | 100 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
10 | ||||||||||
主食 | 酱油炒饭 | 肉丁 | 30 | 汤 | 香菜肉丝豆腐汤 | 35 | ||||
洋葱+三色 | 30+20 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 青瓜胡萝卜虾仁 | 青瓜+胡萝卜 | 60+20 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 1只 | ||||
虾仁 | 50 | |||||||||
素菜1 | 白菜干丝 | 100 | 点心 | 豆沙包 | 1只 | |||||
15 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 青菜蛋花汤 | 65 | |||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡米花 | 80 | 荤菜2 | 荷包蛋 | 1只 | |||||
素菜1 | 葱油黄瓜 | 100 | 点心 | 学生奶 | 1盒 | |||||
主食 | 意大利肉酱面 | 意面+肉糜 | 70+30 | 汤 | 西湖牛肉羹 | 30 | ||||
三色菜+洋葱 | 30+40 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2023年5月11日 |