小学生菜谱第6周(2023.3.20—3.24)
发布者: 梅颖 时间:2023/3/17 8:33:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱翅根 | 2只 | 荤菜2 | 荷包蛋 | 1只 | |||||
素菜1 | 炒青菜 | 110 | 点心 | 玉米小花卷 | 1只 | |||||
主食 | 红米饭 | 120 | 汤 | 裙带菜菌菇蛋花汤 | 30 | |||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 70 | 荤菜2 | 肉糜粉丝 | 肉糜 | 20 | ||||
粉丝 | 20 | |||||||||
素菜1 | 白菜木耳 | 110 | 点心 | 蜜汁香干 | 1块 | |||||
1 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 肉糜麻腐汤 | 35 | |||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱土豆牛肉片 | 土豆 | 60 | 荤菜2 | 香炸藕荷 | 2只 | ||||
牛肉片 | 60 | |||||||||
素菜1 | 玉米棒 | 1段 | ||||||||
主食 | 什锦炒饭 | 心菜+胡萝卜 | 80+10 | 汤 | 西湖牛肉羹 | 30 | ||||
毛豆 | 10 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 虾仁方腿炒蛋 | 虾仁+方腿 | 30+20 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 1只 | ||||
鸡蛋 | 50 | |||||||||
素菜1 | 芹菜黄豆芽 | 芹菜 | 80 | 点心 | 白糖桂花糕 | 1块 | ||||
黄豆芽 | 20 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 酸辣汤 | 40 | |||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 上校鸡块 | 93 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 35 | |||||
素菜1 | 双色菜花 | 西兰花 | 40 | 点心 | 香蕉 | 1只 | ||||
花菜 | 70 | |||||||||
主食 | 本帮酱油炒饭 | 肉丁 | 30 | 汤 | 番茄蛋汤 | 45 | ||||
洋葱+三色菜 | 30+20 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2023年3月16日 |