小学生菜谱第16周(2022.11.12—12.16)
发布者: 梅颖 时间:2022/12/12 8:31:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱土豆牛肉片 | 土豆 | 60 | 荤菜2 | 肉糜白玉菇豆腐 | 肉糜 | 20 | |||
牛肉片 | 60 | 白玉菇+豆腐 | 1+80 | |||||||
素菜1 | 青菜木耳 | 青菜 | 110 | 点心 | 水饺 | 2只 | ||||
木耳 | 1 | |||||||||
主食 | 红薯饭 | 120 | 汤 | 骨头萝卜汤 | 80 | |||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 虾仁粟米炒蛋 | 虾仁 | 30 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 1只 | ||||
粟米+鸡蛋 | 20+50 | |||||||||
素菜1 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 点心 | 小花卷 | 1只 | ||||
土豆 | 100 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 裙带菜金针菇蛋汤 | 35 | |||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 天妇罗鱈鱼排 | 1块 | 荤菜2 | 玉米棒 | 1段 | |||||
素菜1 | 花菜胡萝卜 | 花菜 | 100 | 点心 | 桔子 | 1只 | ||||
胡萝卜 | 20 | |||||||||
主食 | 意大利肉酱面 | 面+三色菜 | 70+30 | 汤 | 酸辣汤 | 40 | ||||
肉糜+洋葱 | 30+40 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 鱼香肉丝 | 肉丝 | 50 | 荤菜2 | 蒸蛋饺 | 2只 | ||||
笋丝+木耳 | 50+1 | |||||||||
素菜1 | 清炒塔菜 | 100 | 点心 | 蜜汁烤翅 | 1根 | |||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜蛋花汤 | 65 | |||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 糖醋里脊年糕 | 里脊肉柳 | 60 | 荤菜2 | 香炸鸡肉饼 | 50 | ||||
手指年糕 | 40 | |||||||||
素菜1 | 心菜粉条 | 100 | 点心 | 奶酪棒 | 1支 | |||||
10 | ||||||||||
主食 | 扬州炒饭 | 红肠+三色菜 | 15+20 | 汤 | 罗宋汤 | 70 | ||||
鸡蛋 | 30 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2022年12月10日 |