小学生菜谱第3周(2022.9.13—9.16)
发布者: 梅颖 时间:2022/9/9 13:29:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 荤菜2 | |||||||||
素菜1 | 点心 | |||||||||
主食 | 汤 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 五香萝卜鸭腿块 | 萝卜 | 50 | |||
鸡蛋 | 50 | 鸭腿块 | 95 | |||||||
素菜1 | 炒青菜 | 120 | 点心 | 猪猪奶黄包 | 1 | |||||
主食 | 小米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐肉糜粉丝汤 | 15 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 炸猪排 | 80 | 荤菜2 | 心菜蟹味菇 | 卷心菜 | 100 | ||||
蟹味菇 | 10 | |||||||||
素菜1 | 玉米棒 | 1段 | 点心 | 香蕉 | 1 | |||||
主食 | 酱油炒饭 | 肉丁 | 30 | 汤 | 紫菜蛋汤 | 20 | ||||
洋葱+三色 | 30+15 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三色菜虾仁 | 三色菜 | 60 | 荤菜2 | 面筋塞肉 | 2只 | ||||
虾仁 | 50 | |||||||||
素菜1 | 海带黄豆芽 | 海带 | 30 | 点心 | 黑米馒头 | 1 | ||||
黄豆芽 | 70 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 冬瓜蛋汤 | 70 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 白菜木耳 | 大白菜 | 120 | ||||
木耳 | 1 | |||||||||
素菜1 | 豆沙包 | 1 | ||||||||
主食 | 扬州炒饭 | 20+10 | 汤 | 罗宋汤 | 70 | |||||
蛋 | 40 | |||||||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2022年9月8日 |