小学生菜谱第20周(2022.1.10—1.14)
发布者: 沈恩兰 时间:2022/1/7 13:44:00
|
周一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鱿鱼圈 | 2只 | 荤菜2 | 炒三丁 | 肉丁+土豆 | 40+50 | ||||
胡萝卜 | 20 | |||||||||
素菜1 | 清炒杭白菜 | 115 | 点心 | 卤蛋 | 1只 | |||||
主食 | 二米饭 | 120 | 汤 | 金针菇蛋花汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 胡萝卜鸭腿块 | 胡萝卜 | 30 | |||
鸡蛋 | 50 | 鸭腿块 | 95 | |||||||
素菜1 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | 点心 | 紫薯卷+香蕉 | 紫薯卷 | 1只 | |||
香菇 | 20 | 香蕉 | 1根 | |||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐肉糜粉丝汤 | 15 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 70 | 荤菜2 | 西兰花胡萝卜 | 西兰花 | 75 | ||||
胡萝卜 | 30 | |||||||||
素菜1 | ||||||||||
螺丝面 | 70 | |||||||||
主食 | 意大利肉酱面 | 三色菜+肉酱 | 30+30 | 汤 | 罗宋汤 | 70 | ||||
洋葱 | 40 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
周四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 上校鸡块 | 90 | 荤菜2 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 30 | ||||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 白菜木耳面筋 | 白菜+木耳 | 100+1 | 点心 | 刀切+芦柑 | 刀切 | 1只 | |||
面筋 | 2只 | 芦柑 | 1只 | |||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 香菜肉丝豆腐汤 | 35 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 糖醋里脊肉柳 | 80 | 荤菜2 | 有机花菜肉片 | 有机花菜 | 90 | ||||
肉片 | 30 | |||||||||
素菜1 | 玉米棒 | 1段 | 点心 | 奶酪棒 | 1支 | |||||
主食 | 扬州炒饭 | 红肠 | 20 | 汤 | 青菜蛋花汤 | 70 | ||||
三色菜+鸡蛋 | 10+40 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2022年1月6日 |