小学生菜谱第15周(2021.12.6—12.10)
发布者: 沈恩兰 时间:2021/12/3 12:32:00
|
周一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 黑椒肉排 | 80 | 荤菜2 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 100 | ||||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 115 | 点心 | 小熊豆沙包+桔子 | 豆沙包 | 1 | ||||
桔子 | 1 | |||||||||
主食 | 小米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐肉米粉丝汤 | 15 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 馋嘴鸭根 | 1 | 荤菜2 | 炒酱 | 肉丁 | 40 | ||||
香干+花生 | 0.5+15 | |||||||||
素菜1 | 青瓜胡萝卜 | 青瓜 | 110 | 点心 | 玉米棒 | 1段 | ||||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 冬瓜丸子汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧翅根 | 2只 | 荤菜2 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | ||||
土豆 | 100 | |||||||||
素菜1 | 热狗肠 | 1根 | 点心 | 香蕉 | 1 | |||||
主食 | 扬州炒饭 | 红肠+鸡蛋 | 1+40 | 汤 | 罗宋汤 | 70 | ||||
三色菜 | 10 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
周四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 彩椒莴笋目鱼花 | 彩椒+莴笋 | 10+60 | 荤菜2 | 翡翠烧麦 | 1只 | ||||
目鱼花 | 80 | |||||||||
素菜1 | 韭菜胡萝卜银芽 | 韭菜+胡萝卜 | 30+10 | 点心 | 黄金糕 | 1 | ||||
绿豆芽 | 90 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉糜汤 | 60 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 吮指鱼块 | 60 | 荤菜2 | 黄金蛋饺 | 2只 | |||||
素菜1 | 葱油南瓜 | 125 | 点心 | 奶酪棒 | 1支 | |||||
主食 | 意大利肉酱面 | 洋葱+三色菜 | 30+15 | 汤 | 香菜肉丝豆腐汤 | 30 | ||||
肉糜+番茄酱 | 30+10 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2021年12月2日 |