小学生菜谱第11周(2021.11.8—11.12)
发布者: 沈恩兰 时间:2021/11/5 11:37:00
|
周一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧翅根 | 2只 | 荤菜2 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | ||||
土豆 | 100 | |||||||||
素菜1 | 热狗肠 | 1根 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
主食 | 红肠蛋炒饭 | 红肠 | 20 | 汤 | 罗宋汤 | 70 | ||||
三色菜+鸡蛋 | 10+40 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
周二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 1只 | ||||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 心菜胡萝卜烤麸 | 卷心菜 | 100 | 点心 | 芝麻球 | 1只 | ||||
胡萝卜+烤麸 | 10+20 | |||||||||
主食 | 小米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉米汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 卡磁脆鸡排 | 1 | 荤菜2 | 西兰花胡萝卜 | 西兰花 | 70 | ||||
胡萝卜 | 20 | |||||||||
素菜1 | 紫薯卷 | 1 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
主食 | 酱油炒饭 | 肉丁 | 30 | 汤 | 金针菇蛋花汤 | 35 | ||||
洋葱+胡萝卜丁 | 40+10 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
周四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 芹菜胡萝卜目鱼花 | 芹菜+胡萝卜 | 60+10 | 荤菜2 | 无锡面筋塞肉 | 2只 | ||||
目鱼花 | 80 | |||||||||
素菜1 | 白菜蟹味菇 | 大白菜 | 110 | 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | 1段 | |||
蟹味菇 | 10 | |||||||||
主食 | 米饭 | 汤 | 冬瓜香菇肉糜汤 | 65 | ||||||
小计 | 0 | |||||||||
周五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 椒盐排条 | 75 | 荤菜2 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 100 | ||||
鸡蛋 | 1 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 120 | 点心 | 黑米馒头+桔子 | 1 | |||||
1 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐肉糜粉丝汤 | 15 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2021年11月4日 |