小学生菜谱第10周(2021.11.1—11.5)
发布者: 沈恩兰 时间:2021/10/29 8:47:00
|
周一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧小肉土豆 | 小肉 | 80 | 荤菜2 | 天妇罗鳕鱼排 | 40 | ||||
土豆 | 50 | |||||||||
素菜1 | 青椒胡萝卜银芽 | 青椒+胡萝卜 | 15+10 | 点心 | 小熊豆沙包+桔子 | 豆沙包 | 1 | |||
绿豆芽 | 90 | 桔子 | 1 | |||||||
主食 | 红薯饭 | 120 | 汤 | 香菜肉丝豆腐汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 虾仁胡萝卜炒蛋 | 虾仁 | 40 | 荤菜2 | 红烧狮子头 | 50 | ||||
胡萝卜+鸡蛋 | 10+1只 | |||||||||
素菜1 | 白菜干丝 | 大白菜 | 110 | 点心 | 肉松卷 | 1只 | ||||
厚百叶 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 菌菇肉米汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 彩椒菠萝咕咾肉 | 彩椒+菠萝 | 5+20 | 荤菜2 | 肉糜白玉菇豆腐 | 肉糜+白玉菇 | 20+10 | |||
咕咾肉 | 80 | 豆腐 | 80 | |||||||
素菜1 | 香酥藕荷 | 2只 | 点心 | 香蕉 | ||||||
主食 | 田园炒饭 | 南瓜+胡萝卜 | 50+10 | 汤 | 紫菜蛋花汤 | 20 | ||||
粟米+毛豆 | 10+10 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
周四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 70 | 荤菜2 | 杏鲍菇鸭肉粒 | 杏鲍菇 | 40 | ||||
鸭肉粒 | 80 | |||||||||
素菜1 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 点心 | 水饺 | 2只 | ||||
土豆 | 100 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 小排冬瓜汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 西芹胡萝卜 | 西芹 | 90 | ||||
胡萝卜 | 10 | |||||||||
素菜1 | 葱油花卷 | 1只 | 点心 | 桔子 | 1 | |||||
主食 | 意大利肉酱面 | 螺丝面+三色菜 | 70+30 | 汤 | 水果小园子 | 45 | ||||
肉酱+洋葱 | 30+40 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2021年10月28日 |