小学生菜谱第5.7周(2021.10.8—10.15)
作者: 沈恩兰 发布时间:2021/9/30 11:12:00
|
周五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 油方小肉 | 油方 | 10 | 荤菜2 | 鸡肉汉堡 | 1块 | ||||
小肉 | 80 | |||||||||
素菜1 | 青菜木耳 | 青菜 | 120 | 点心 | 葱油花卷+香蕉 | 花卷 | 1 | |||
木耳 | 1 | 香蕉 | 1 | |||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番蛋花汤 | 45 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周六 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 金玉凤尾虾 | 3只 | 荤菜2 | 鱼香肉丝 | 肉丝 | 60 | ||||
笋丝+木耳 | 40+1 | |||||||||
素菜1 | 香干 | 1块 | 点心 | |||||||
主食 | 田园炒饭 | 南瓜+胡萝卜 | 50+10 | 汤 | 酸辣汤 | 40 | ||||
粟米+毛豆 | 10+10 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
周一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 天妇罗鱈鱼排 | 1块 | ||||
鸡蛋 | 50 | |||||||||
素菜1 | 双色萝卜丝 | 白萝卜 | 100 | 点心 | 奶黄包+橘子 | 奶黄包 | 1只 | |||
胡萝卜 | 20 | 橘子 | 1只 | |||||||
主食 | 红米饭 | 120 | 汤 | |||||||
小计 | 0 | |||||||||
周二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 酱鸭腿 | 130 | 荤菜2 | 青瓜炒蛋 | 青瓜 | 100 | ||||
鸡蛋 | 50 | |||||||||
素菜1 | 卷心菜粉丝 | 卷心菜 | 100 | 点心 | 玉米棒 | 1段 | ||||
粉丝 | 10 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头黄豆芽汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 奥尔良腿排 | 80 | 荤菜2 | 芹菜胡萝卜肉丝 | 芹菜+胡萝卜 | 90+10 | ||||
肉丝 | 25 | |||||||||
素菜1 | 薯饼 | 1块 | 点心 | 奶酪棒 | 1支 | |||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 水果小园子 | 45 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 黄瓜虾仁 | 黄瓜 | 60 | 荤菜2 | 面筋塞肉 | 2只 | ||||
虾仁 | 50 | |||||||||
素菜1 | 青椒银芽 | 青椒 | 20 | 点心 | 黄金糕 | 1只 | ||||
绿豆芽 | 100 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 金针菇蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 蛋黄肉圆 | 60 | 荤菜2 | 青椒土豆鸡丝 | 青椒+土豆 | 10+90 | ||||
鸡丝 | 25 | |||||||||
素菜1 | 水饺 | 2只 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
主食 | 扬州炒饭 | 红肠+胡萝卜 | 20+5 | 汤 | 罗宋汤 | 70 | ||||
鸡蛋+毛豆 | 30+5 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2021年9月29日 |