小学生菜谱第10周(2021.4.25—4.30)
作者: 沈恩兰 发布时间:2021/4/22 14:36:00
|
星期日 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三色菜虾仁 | 三色菜 | 60 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 1只 | ||||
虾仁 | 50 | |||||||||
素菜1 | 葱油卷心菜胡萝卜 | 卷心菜 | 115 | 点心 | 南瓜饼 | 1只 | ||||
胡萝卜 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 金针菇蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 火山石烤肠 | 50 | 荤菜2 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 90 | ||||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 烧卖 | 1只 | 点心 | |||||||
主食 | 意大利面 | 洋葱+三色菜 | 30+30 | 汤 | 小排萝卜汤 | 70 | ||||
肉糜+番茄酱 | 30+20 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 西芹胡萝卜目鱼花 | 西芹+胡萝卜 | 60+10 | 荤菜2 | 狮子头 | 50 | ||||
小目鱼花 | 80 | |||||||||
素菜1 | 黄豆芽油豆腐 | 黄豆芽 | 100 | 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | 1段 | |||
油豆腐 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜蛋花汤 | 15 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥翅根 | 2只 | 荤菜2 | 西兰花肉片 | 西兰花 | 100 | ||||
肉片 | 25 | |||||||||
素菜1 | 水饺 | 2只 | 点心 | 沃柑 | 1只 | |||||
主食 | 扬州炒饭 | 红肠+胡萝卜丁 | 20+5 | 汤 | 罗宋汤 | 80 | ||||
青豆+鸡蛋 | 5+40 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 黄金蝴蝶虾 | 2只 | 荤菜2 | 宫爆鸡丁 | 花生+香干 | 15+0.5 | ||||
鸡丁 | 40 | |||||||||
素菜1 | 葱油莴笋胡萝卜丝 | 莴笋 | 100 | 点心 | 热狗肠 | 热狗肠 | 1根 | |||
胡萝卜 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头黄豆汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 鲜香蛋肉卷 | 70 | 荤菜2 | 滑炒鸭片 | 青椒+笋片 | 25+25 | ||||
鸭片 | 60 | |||||||||
素菜1 | 花卷 | 1只 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
主食 | 青菜香肠菜饭 | 青菜 | 100 | 汤 | 香菜肉丝豆腐汤 | 35 | ||||
香肠 | 20 | |||||||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2021年4月21日 |