小学生菜谱第6周(2021.3.29—4.2)
作者: 沈恩兰 发布时间:2021/3/25 17:23:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 70 | 荤菜2 | 肉糜菌菇豆腐 | 肉糜 | 20 | ||||
蟹味菇+豆腐 | 10+100 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜木耳 | 杭白菜 | 115 | 点心 | 春卷+香蕉 | 春卷 | 2只 | |||
干木耳 | 1 | 香蕉 | 1只 | |||||||
主食 | 红薯饭 | 120 | 汤 | 油豆腐粉丝汤 | 10 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三色菜虾仁 | 三色菜 | 60 | 荤菜2 | 脆香鸡腿堡 | 80 | ||||
虾仁 | 50 | |||||||||
素菜1 | 蒜叶黄豆芽 | 蒜叶 | 10 | 点心 | 奶香馒头 | 奶香馒头 | 1只 | |||
黄豆芽 | 100 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头白菜汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱翅根 | 2只 | 荤菜2 | 卤肉饭 | 肉丁+香菇 | 30+10 | ||||
土豆+洋葱 | 50+30 | |||||||||
素菜1 | 葱油黄瓜胡萝卜 | 黄瓜 | 100 | 点心 | 热狗肠+芦柑 | 热狗肠 | 1根 | |||
胡萝卜 | 10 | 芦柑 | 1只 | |||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 菠萝咕咾肉 | 菠萝 | 20 | 荤菜2 | 包心鱼果 | 3只 | ||||
咕咾鸡肉 | 80 | |||||||||
素菜1 | 卷心菜烤麸 | 卷心菜 | 90 | 点心 | 白糖桂花糕 | 白糖桂花糕 | 1块 | |||
烤麸 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 杏鲍菇鸭肉粒 | 碎杏鲍菇 | 40 | 荤菜2 | 香煎藕饼 | 70 | ||||
鸭肉粒 | 70 | |||||||||
素菜1 | 葱油花菜 | 120 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
主食 | 香肠青菜炒饭 | 香肠 | 20 | 汤 | 酸辣汤 | 30 | ||||
青菜 | 100 | |||||||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2021年3月24日 |