小学菜谱第1周(2020.9.1—9.4)
作者: 沈恩兰 发布时间:2020/8/30 20:10:00
|
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 香炸鸡排 | 鸡排 | 80 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 大白菜干丝 | 大白菜 | 125 | 点心 | 玉米棒+香蕉 | 玉米棒 | 1段 | |||
干丝 | 20 | 香蕉 | 1只 | |||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 咸肉冬瓜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 糖醋小排 | 小排 | 80 | 荤菜2 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 100 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 葱油黄瓜+卷心菜烤麸 | 黄瓜 | 100 | 点心 | 豆沙包 | 豆沙包 | 1只 | |||
卷心菜+烤麸 | 125+15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 肉末豆腐羹 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱土豆肉片 | 土豆 | 50 | 荤菜2 | 三虾堡 | 1块 | ||||
肉片 | 60 | |||||||||
素菜1 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 15 | 点心 | 刀切馒头+香蕉 | 馒头 | 1只 | |||
绿豆芽 | 150 | 香蕉 | 1只 | |||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 菠萝咕咾肉 | 菠萝 | 20 | 荤菜2 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 2只 | |||
咕咾肉 | 90 | |||||||||
点心 | 青瓜胡萝卜 | 青瓜 | 125 | 点心 | 奶黄包 | 1只 | ||||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 三色菜蛋炒饭 | 三色菜 | 25 | 汤 | 雪菜肉糜汤 | 30 | ||||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | |
荤菜1 | 荤菜2 | |||||||||
素菜1 | 点心 | |||||||||
主食 | ||||||||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2020年8月30日 |