小学菜谱第18周(2019.12.30—1.3)
作者: 沈恩兰 发布时间:2020/1/3 10:02:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 鲜香蛋肉卷 | 鲜香蛋肉卷 | 70 | 荤菜2 | 白菜胡萝卜肉丝 | 大白菜+胡萝卜 | 125+15 | |||
肉丝 | 25 | |||||||||
素菜1 | 蜜汁烤麸 | 烤麸 | 75 | 点心 | 小花卷 | 花卷 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三虾堡 | 三虾堡 | 70 | 荤菜2 | 台式卤肉饭 | 洋葱+土豆 | 30+50 | |||
肉丁 | 30 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 青菜 | 150 | |||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 肉糜豆腐汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 元旦休息 | 荤菜2 | ||||||||
素菜1 | 点心 | |||||||||
主食 | 汤 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 馋嘴鸭根 | 馋嘴鸭根 | 1只 | 荤菜2 | 莴笋炒蛋 | 莴笋 | 100 | |||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
素菜1 | 黄豆芽海带丝 | 黄豆芽 | 75 | |||||||
海带丝 | 50 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头黄豆汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 26×2只 | 素菜1 | 时蔬炒饭 | 卷心菜 | 100 | |||
胡萝卜 | 20 | |||||||||
荤菜2 | 粟米鸡丁 | 粟米 | 50 | 水果 | 芦柑 | 1只 | ||||
鸡丁 | 50 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜蛋花汤 | 20 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2019年12月25日 |