作者:学区化办学 发布时间:2019/11/18 22:33:00 访问:1432 次
建平实验小学第二届“菁华杯”课堂教学大赛安排表
学科 | 日期 | 班级 | 执教者 | 节次 | 内容 | 备注 |
金业 综合 | 4/22 周一 | 五1 | 童文超 | 1 | 体育《拓展:排球》 | 篮球馆 |
五2 | 陆佳沁 | 2 | 道德与法治 《我们只有一个地球》 | |||
三3 | 王涛 | 3 | 体育《滚翻:前滚翻分腿起》 | 篮球馆 | ||
一6 | 蔡赐文 | 4 | 唱游《数高楼》 | 音乐教室 | ||
二5 | 王雪丽 | 5 | 自然《小电珠的秘密》 | 劳技实验室 | ||
四4 | 黄磊 | 6 | 自然《水的浮力》 | 自然实验室 | ||
枣庄 | 4/29 周一 | 一5 | 金 鑫 | 1 | 体育《行进间运球》 | 篮球馆 |
五8 | 奚淼 | 2 | 自然《食物与营养》 | 自然实验室 | ||
一5 | 贾 韵 | 3 | 形体《神奇的符号》 | 舞蹈房 | ||
三1 | 祁蕾 | 4 | 音乐《黄昏》 | |||
五8 | 屈伟君 | 5 | 体育《投掷》 | 篮球馆 | ||
三12 | 沈卫红 | 6 | 美术《剪出来的人物》 | |||
一6 | 张 蕾 | 7 | 道德与法治 《我和我的家》 | |||
金业 语文 | 5/9 周四 | 五4 | 张莉 | 1 | 《一曲胡笳救孤城》 | |
四1 | 徐小娟 | 2 | 《一幅名画的诞生》 | |||
四4 | 顾芸芸 | 3 | 《将相和》 | |||
三5 | 周剑梅 | 4 | 《在牛肚子里旅行》 | |||
枣庄 语文 | 二4 | 许中锋 | 5 | 《寓言二则》 | ||
学科 | 日期 | 班级 | 执教者 | 节次 | 内容 | 备注 |
枣庄 数学 | 5/15周三 | 一9 | 麦健 | 1 | 《两位数减法(练习)》 | |
三8 | 李璟 | 2 | 《周长》 | |||
五5 | 徐海宇 | 3 | 《长方体正方体表面积》 | |||
五3 | 邱晴 | 4 | 《可能性的大小》 | |||
二1 | 田桦 | 5 | 《七巧板》 | |||
二6 | 侯君如 | 6 | 《角》 | |||
四8 | 朱萍 | 7 | 《折线统计图的认识》 | |||
枣庄 语文 | 5/15周三 | 五1 | 顾优丽 | 1 | 《信任》 | |
三1 | 黄 玲 | 2 | 《他从火里跑出来》 | |||
四11 | 奚佳艳 | 3 | 《十年后的礼物》 | |||
枣庄 语文 | 5/16周四 | 三11 | 安淼 | 2 | 《蝙蝠和雷达》 | |
三10 | 吴春娟 | 3 | 《埃及金字塔》 | |||
三6 | 顾芸芸大 | 4 | 《神秘的小岛》 | |||
四2 | 王音 | 5 | 《笛声》 | |||
三9 | 裘佳 | 6 | 《我喜欢的小动物》 | |||
枣庄 数学 | 5/16周四 | 五1 | 陶梅 | 1 | 《表面积的变化》 | |
金业 数学 | 四3 | 代静 | 3 | 《位置的表示方法》 | ||
三5 | 张倩 | 4 | 《周长》 | |||
学科 | 日期 | 班级 | 执教者 | 节次 | 内容 | 备注 |
金业 英语 | 5/24周五 | 二6 | 江艳秋 | 1 | 《2BM4U1 Activities》 | |
二2 | 陈 晔 | 2 | 《2B M4 U2 Mother’s Day》 | |||
三1 | 沈一丁 | 3 | 《3B M3U3》 | |||
五2 | 张洁 | 4 | 《5BM3U3》 | |||
五5 | 蔡佳芸 | 5 | 《5BM2U1 Read a story Jim and Matt》 | |||
四3 | 顾 琼 | 6 | 《Beauty and the beast》 | |||
枣庄 英语 | 5/29周三 | 四4 | 胡小华 | 1 | 《4BM4U2》 | |
三3 | 吴昊旻 | 2 | 《3BM4U2》 | |||
一8 | 叶 佳 | 3 | 《1B M4U3 Story time》 | |||
三7 | 金莹 | 4 | 《3BM3U3Thefour seasons》 | |||
枣庄 英语 | 5/30周四 | 四8 | 顾 晔 | 1 | 《4B M4U2》 | |
五5 | 徐英英 | 2 | 《5BM4U3 Story time》 | |||
二3 | 马睿颋 | 3 | 《2BM4U1》 | |||
四12 | 路雁 | 4 | 《4B M4U2》 | |||
三10 | 顾黎佳 | 5 | 《3BM4U3 Story time》 |
建平实验小学课程教学处
2019年4月