小学生菜谱第7周(2024.10.14-10.18)
发布者: 曹波 时间:2024/10/11 8:27:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 功夫鱼排 | 80 | 荤菜 | 咖喱土豆鸭腿块 | 土豆 | 50 | ||||
B套餐 | 洋葱牛柳 | 50+70 | 鸭腿块 | 100 | ||||||
素菜 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | 点心 | 猪肉玉米蒸饺 | 2只 | ||||
香菇 | 10 | |||||||||
主食 | 小米饭 | 大米 | 65 | 汤 | 鸡蛋菌菇汤 | 鸡蛋 | 15 | |||
小米 | 5 | 海鲜菇+白玉菇 | 5+5 | |||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 蜜汁叉烧 | 70 | 荤菜 | 莴笋胡萝卜目鱼花 | 莴笋+胡萝卜 | 60+10 | ||||
B套餐 | 照烧鸡腿排 | 100 | 目鱼花 | 80 | ||||||
素菜 | 心菜木耳 | 卷心菜 | 100 | 点心 | 白糖桂花糕 | 1块 | ||||
木耳 | 0.5 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 70 | 汤 | 番茄冬瓜汤 | 番茄 | 30 | |||
冬瓜 | 30 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 白菜木耳鱼丸 | 70+0.5+4只 | 荤菜 | 里脊肉排 | 80 | |||||
B套餐 | 白菜蛋饺 | 70+2只 | ||||||||
素菜 | 肉糜粉丝 | 10 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
粉丝 | 20 | |||||||||
主食 | 芹香方腿炒饭 | 西芹+番茄 | 40+20 | 汤 | 西湖牛肉羹 | 牛肉糜+鸡蛋 | 5+10 | |||
三色菜+大米 | 10+70 | 香菇+胡萝卜 | 2+10 | |||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 红烧翅根 | 2只 | 荤菜 | 茄子三色菜虾仁 | 三色菜 | 60 | ||||
B套餐 | 小肉油方 | 75+15 | 虾仁 | 60 | ||||||
素菜 | 青椒土豆丝 | 10 | 点心 | 豆沙包 | 1只 | |||||
100 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 70 | 汤 | 裙带菜蛋花汤 | 裙带菜 | 0.5 | |||
鸡蛋 | 15 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
A套餐 | 吮指鱼粒 | 80 | 荤菜 | 西兰花杏鲍菇肉片 | 西兰花+杏鲍菇 | 80+20 | ||||
B套餐 | 棕香排骨 | 70 | 肉片 | 30 | ||||||
素菜 | 葱油黄豆芽 | 100 | 点心 | 儿童牛奶 | 1盒 | |||||
主食 | 肉酱炒饭 | 洋葱+肉酱 | 30+10 | 汤 | 小排黄豆汤 | 小排 | 30 | |||
鸡蛋+大米 | 30+70 | 黄豆 | 10 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2024年10月11日 |