小学生菜谱第21周(2024.1.15—1.15)
发布者: 梅颖 时间:2024/1/12 8:44:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
荤菜1 | 酱鸭腿 | 130 | 荤菜2 | 炒三丁 | 肉丁+土豆 | 30+50 | ||||
香干 | 0.5 | |||||||||
素菜1 | 翡翠银芽 | 韭菜 | 20 | |||||||
银芽 | 80 | |||||||||
主食 | 扬州炒饭 | 红肠+鸡蛋 | 20+30 | 汤 | 白菜肉糜粉丝汤 | 50 | ||||
三色菜 | 15 | 5+5 | ||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
荤菜1 | 素菜1 | |||||||||
素菜2 | 点心 | |||||||||
主食 | 汤 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
荤菜1 | 荤菜2 | |||||||||
素菜1 | 点心 | |||||||||
主食 | 汤 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
荤菜1 | 荤菜2 | |||||||||
素菜1 | 点心 | |||||||||
主食 | 汤 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | ||
荤菜1 | 荤菜2 | |||||||||
素菜1 | 点心 | |||||||||
主食 | 汤 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2024年1月11日 |