小学生菜谱第2周(2023.2.20—2.24)
发布者: 梅颖 时间:2023/2/17 10:43:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 肉糜粉丝 | 肉糜 | 20 | ||||
粉丝 | 20 | |||||||||
素菜1 | 心菜干丝 | 100 | 点心 | 笑脸薯饼+奶酪棒 | 薯饼 | 1块 | ||||
15 | 奶酪棒 | 1支 | ||||||||
主食 | 小米饭 | 120 | 汤 | 金针菇肉米汤 | 25 | |||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三色菜虾仁 | 三色菜 | 60 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 1只 | ||||
虾仁 | 50 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 110 | 点心 | 水饺 | 2只 | |||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋花汤 | 45 | |||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 天妇罗鱈鱼排 | 1块 | 荤菜2 | 如意蛋卷 | 40 | |||||
素菜1 | 花菜木耳 | 100 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
1 | ||||||||||
主食 | 咖喱三丁饭 | 鸡丁+土豆 | 40+50 | 汤 | 酸辣汤 | 40 | ||||
胡萝卜 | 20 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 芹菜胡萝卜目鱼花 | 芹菜+胡萝卜 | 60+10 | 荤菜2 | 面筋塞肉 | 2只 | ||||
目鱼花 | 80 | |||||||||
素菜1 | 青椒银芽 | 青椒 | 20 | 点心 | 白糖桂花糕 | 1只 | ||||
绿豆芽 | 80 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 冬瓜肉米汤 | 55 | |||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 70 | 荤菜2 | 蒸红薯 | 60 | |||||
素菜1 | 白菜蟹味菇 | 110 | 点心 | |||||||
10 | ||||||||||
主食 | 青菜胡萝卜肉丝菜饭 | 青菜+胡萝卜 | 80+10 | 汤 | 红枣银耳羹 | 6 | ||||
肉丝 | 20 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2023年2月17日 |