小学生菜谱第4周(2022.3.7—3.11)
发布者: 梅颖 时间:2022/3/4 9:23:00
|
周一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 糖醋小排 | 80 | 荤菜2 | 天妇罗鳕鱼排 | 1块 | |||||
素菜1 | 芹菜胡萝卜干丝 | 芹菜+胡萝卜 | 100+15 | 点心 | 红枣南瓜糕 | 1块 | ||||
干丝 | 15 | |||||||||
主食 | 红薯饭 | 120 | 汤 | 油豆腐肉糜粉丝汤 | 15 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 虾仁青豆炒蛋 | 虾仁+青豆 | 30+10 | 荤菜2 | 肉糜粉丝 | 肉糜 | 20 | |||
鸡蛋 | 1只 | 粉丝 | 20 | |||||||
素菜1 | 炒青菜 | 100 | 点心 | 翡翠烧麦+芦柑 | 50 | |||||
芦柑 | 1只 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉糜汤 | 60 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 椒盐鸡条 | 80 | 荤菜2 | 荷包蛋 | 1只 | |||||
素菜1 | 西兰花胡萝卜 | 西兰花 | 90 | |||||||
胡萝卜 | 20 | |||||||||
主食 | 酱油炒饭 | 肉丁+三色菜 | 30+15 | 汤 | 荠菜肉丝豆腐汤 | 35 | ||||
洋葱 | 30 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
周四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 鲜香蛋肉卷 | 70 | 荤菜2 | 酱烧鸭腿块 | 95 | |||||
胡萝卜 | 30 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜 | 115 | 点心 | 小春卷+香蕉 | 春卷 | 2 | ||||
香蕉 | 1 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 金针菇蛋花汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧翅根 | 2只 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 35 | |||||
素菜1 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 点心 | 奶酪棒 | 1支 | ||||
土豆 | 100 | |||||||||
主食 | 扬州炒饭 | 红肠+三色菜 | 20+10 | 汤 | 罗宋汤 | 70 | ||||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2022年3月2日 |