小学生菜谱第3周(2022.2.28—3.4)
发布者: 梅颖 时间:2022/2/25 13:06:00
|
周一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱土豆牛肉片 | 土豆 | 50 | 荤菜2 | 香酥鸡排 | 80 | ||||
牛肉片 | 60 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 115 | 点心 | 猪猪奶黄包 | 1 | |||||
主食 | 二米饭 | 120 | 汤 | 菌菇肉米汤 | 35 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 茄汁里脊肉 | 80 | ||||
鸡蛋 | 50 | |||||||||
素菜1 | 香干 | 1块 | 点心 | 香蕉 | 1 | |||||
主食 | 卷心菜胡萝卜炒饭 | 卷心菜 | 80 | 汤 | 水果小园子 | 45 | ||||
胡萝卜 | 20 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
周三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 彩椒莴笋目鱼花 | 彩椒+莴笋 | 10+60 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 50 | ||||
目鱼花 | 80 | |||||||||
素菜1 | 红烧蒜叶萝卜 | 蒜叶 | 10 | 芝麻球 | 2只 | |||||
萝卜 | 115 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 酸辣汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 青瓜炒蛋 | 青瓜 | 100 | ||||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜 | 115 | 点心 | 玉米棒+芦柑 | 玉米棒 | 1段 | ||||
芦柑 | 1只 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜蛋花汤 | 70 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 70 | 荤菜2 | 有机花菜木耳肉片 | 有机花菜 | 80 | ||||
木耳+肉片 | 1+30 | |||||||||
素菜1 | 水饺 | 2只 | 点心 | 奶酪棒 | 1支 | |||||
主食 | 田园炒饭 | 南瓜+胡萝卜 | 50+10 | 汤 | 猪骨黄豆汤 | 40 | ||||
粟米+青豆 | 10+10 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2022年2月24日 |