小学菜谱第3周(2021.9.13—9.18)
作者: 沈恩兰 发布时间:2021/9/9 15:26:00
|
周一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱土豆牛肉片 | 土豆 | 50 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 35 | ||||
牛肉片 | 60 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 125 | 点心 | 芝麻球+香蕉 | 芝麻球 | 2只 | ||||
香蕉 | 1只 | |||||||||
主食 | 玉米饭 | 120 | 汤 | 白菜肉糜蛋花汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 葱油翅根 | 2只 | 荤菜2 | 肉糜粉丝 | 肉糜 | 20 | ||||
粉丝 | 20 | |||||||||
素菜1 | 素什锦 | 心菜+厚百叶 | 75+15 | 点心 | 虎皮蛋 | 1只 | ||||
木耳+胡萝卜 | 1+15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄冬瓜汤 | 80 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 金玉凤尾虾 | 3只 | 荤菜2 | 鱼香笋丝肉丝 | 笋丝 | 50 | ||||
肉丝 | 50 | |||||||||
素菜1 | 红糖馒头 | 1只 | 点心 | 奶酪棒 | 1支 | |||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 金针菇蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 西芹胡萝卜目鱼花 | 西芹+胡萝卜 | 60+10 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 1只 | ||||
目鱼花 | 80 | |||||||||
素菜1 | 黄豆芽油豆腐 | 黄豆芽 | 90 | 点心 | 三鲜水饺 | 2只 | ||||
油豆腐 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头黄豆汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
周五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡排 | 80 | 荤菜2 | 辣糊肉丝 | 大白菜+黑木耳 | 100+1 | ||||
肉丝 | 25 | |||||||||
素菜1 | 红薯 | 60 | 点心 | 香蕉 | 1 | |||||
主食 | 扬州炒饭 | 红肠+鸡蛋 | 20+40 | 汤 | 紫菜蛋花汤 | 15 | ||||
胡萝卜+青豆 | 5+5 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
周六 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 菠萝古老肉 | 菠萝 | 20 | 荤菜2 | 青瓜炒蛋 | 青瓜 | 90 | |||
咕咾肉 | 80 | 鸡蛋 | 1只 | |||||||
素菜1 | 葱油芋艿 | 100 | 点心 | 白糖桂花糕 | 1块 | |||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 酸辣汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2021年9月9日 |