小学生菜谱第12周(2021.5.10—5.14)
作者: 沈恩兰 发布时间:2021/5/7 19:50:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 烂糊肉丝 | 大白菜 | 90 | |||
鸡蛋 | 60 | 肉丝+香菇 | 30+10 | |||||||
素菜1 | 清炒菠菜 | 100 | 点心 | 春卷+香蕉 | 春卷 | 2只 | ||||
香蕉 | 1只 | |||||||||
主食 | 小米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐肉糜粉丝汤 | 10 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 西芹胡萝卜目鱼花 | 西芹+胡萝卜 | 60+10 | 荤菜2 | 酱鸭根 | 1只 | ||||
目鱼花 | 80 | |||||||||
素菜1 | 蜜汁烤麸 | 烤麸 | 60 | 点心 | 白糖桂花糕 | 白糖桂花糕 | 1块 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 金针菇蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 吮指鱼块 | 60 | 荤菜2 | 咖喱鸡丁饭 | 鸡丁 | 30 | ||||
土豆+胡萝卜 | 80+20 | |||||||||
素菜1 | 有机花菜木耳 | 有机花菜 | 100 | 点心 | 热狗肠+沃柑 | 热狗肠 | 1根 | |||
木耳 | 1 | 沃柑 | 1只 | |||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 香菜肉丝豆腐汤 | 35 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 青豆虾仁炒蛋 | 虾仁 | 30 | 荤菜2 | 油三角塞肉 | 70 | ||||
青豆+鸡蛋 | 10+1只 | |||||||||
素菜1 | 炒青菜 | 100 | 点心 | 花卷 | 花卷 | 1只 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头黄豆汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 上校鸡块 | 93 | 荤菜2 | 葱油黄瓜 | 90 | |||||
素菜1 | 玉米棒 | 1段 | 点心 | 奶酪棒 | 1支 | |||||
主食 | 意大利肉酱面 | 三色菜+肉糜 | 30+30 | 汤 | 罗宋汤 | 70 | ||||
洋葱 | 40 | |||||||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2021年5月7日 |