小学生菜谱第6周(2020.10.9—10.16)
作者: 沈恩兰 发布时间:2020/9/30 12:36:00
|
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 吮指鱼 | 80 | 荤菜2 | 蒸蛋饺 | 1只 | |||||
素菜1 | 素什锦 | 卷心菜+厚百叶 | 75+15 | 点心 | 红糖馒头 | 红糖馒头 | 1只 | |||
胡萝卜 | 10 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜骨头汤 | 40 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期六 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 馋嘴鸭根 | 1只 | 荤菜2 | 翡翠肉烧卖 | 1只 | |||||
素菜1 | 有机花菜 | 75 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
主食 | 三色菜蛋炒饭 | 三色菜 | 25 | 汤 | 罗宋汤 | 70 | ||||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱土豆鸡块 | 土豆 | 50 | 荤菜2 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | |||
鸡块 | 100 | 鸡蛋 | 1只 | |||||||
素菜1 | 葱油青瓜 | 青瓜 | 100 | 点心 | 花卷 | 花卷 | 1只 | |||
主食 | 小米饭 | 120 | 汤 | 榨菜冬瓜汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 豆皮包肉 | 70 | 荤菜2 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 100 | ||||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 蒜泥豇豆 | 75 | 点心 | 热狗肠 | 热狗肠 | 1根 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡排 | 鸡排 | 80 | 荤菜2 | 西兰花胡萝卜 | 西兰花 | 75 | |||
胡萝卜 | 10 | |||||||||
素菜1 | 玉米棒 | 1段 | 点心 | 香蕉 | 1只 | |||||
主食 | 意大利肉酱面 | 肉糜 | 40 | 汤 | 金针菇蛋花汤 | 30 | ||||
洋葱、番茄酱 | 40、3 | |||||||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 蟹味菇胡萝卜牛肉丝 | 蟹味菇+胡萝卜 | 15+10 | 荤菜2 | 包心大鱼丸 | 2只 | ||||
牛肉丝 | 60 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜 | 100 | 点心 | 芝麻球 | 芝麻球 | 2个 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 咸菜土豆汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | #REF! | |||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 70 | 荤菜2 | 韭菜豆芽 | 韭菜 | 15 | ||||
豆芽 | 75 | |||||||||
素菜1 | 水饺 | 2只 | 点心 | 果汁 | 1盒 | |||||
主食 | 青菜香肠菜饭 | 青菜 | 100 | 汤 | 酸辣汤 | 30 | ||||
香肠 | 15 | |||||||||
小计 | 0 | 合计 | ||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2020年9月29日 |