小学菜谱第9周(2019.10.28—11.2)
作者: 沈恩兰 发布时间:2019/10/25 0:00:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 五香蟹味菇肉丝 | 蟹味菇 | 40 | 荤菜2 | 千张包肉 | 35 | ||||
肉丝 | 50 | |||||||||
素菜1 | 红烧土豆 | 土豆 | 125 | 点心 | 刀切馒头 | 馒头 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜炖蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 香酥大鱼排 | 鱼排 | 60 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
荤菜3 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 15 | 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | 1段 | |||
绿豆芽 | 125 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头冬瓜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 奥尔良去骨腿排 | 80 | 荤菜2 | 蛋炒饭 | 鸡蛋 | 40 | ||||
三色菜 | 25 | |||||||||
素菜1 | 葱油青瓜 | 青瓜 | 125 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 杏鲍菇黑椒鸭肉粒 | 杏鲍菇 | 40 | 荤菜2 | 汉堡 | 汉堡 | 50 | |||
鸭肉粒 | 60 | |||||||||
荤菜3 | 卷心菜烤麸 | 卷心菜 | 100 | 点心 | 小花卷 | 花卷 | 1只 | |||
烤麸 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜蛋花汤 | 20 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧小肉圆 | 小肉圆 | 60 | 荤菜2 | 青菜香肠菜饭 | 青菜 | 100 | |||
香肠 | 15 | |||||||||
素菜1 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | 1只 | 点心 | 玉米窝窝头 | 玉米窝窝头 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 香菜豆腐汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | ||||||||
星期六 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 如意蛋卷 | 蛋卷 | 40×2只 | 荤菜2 | 有机花菜肉片 | 有机花菜 | 125 | |||
肉片 | 20 | |||||||||
素菜1 | 葱油海带 | 海带 | 90 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 罗宋汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | 合计 | ||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2019年10月23日 |