小学菜谱第4.5周(2019.9.23—9.30)
作者: 沈恩兰 发布时间:2019/9/19 0:00:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三色虾仁 | 三色 | 75 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 35*1只 | ||||
虾仁 | 60 | |||||||||
素菜1 | 红烧萝卜片 | 萝卜 | 125 | 点心 | 奶香馒头 | 1只 | ||||
主食 | 赤豆饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 鱼香蟹味菇肉丝 | 蟹味菇 | 40 | 荤菜2 | 汉堡 | 50 | ||||
肉丝 | 50 | |||||||||
素菜1 | 青瓜胡萝卜 | 青瓜 | 100 | 荤菜3 | 蛋饺 | 25*1只 | ||||
胡萝卜 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜丝肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 70 | 荤菜2 | 青菜香肠菜饭 | 青菜 | 100 | |||
香肠 | 20 | |||||||||
素菜1 | 葱油南瓜 | 南瓜 | 150 | 水果 | 香蕉 | 1只 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头黄豆汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 千层蛋卷 | 千层蛋卷 | 40*2只 | 荤菜2 | 胡萝卜鸡丁 | 胡萝卜 | 75 | |||
鸡丁 | 30 | |||||||||
素菜1 | 油焖茄子 | 茄子 | 125 | 点心 | 香干 | 1块 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐粉丝汤 | 10 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 上校鸡块 | 上校鸡块 | 90 | 荤菜2 | 台式卤肉盖饭 | 洋葱+土豆丁 | 30+50 | |||
肉丁 | 30 | |||||||||
素菜1 | 葱油卷心菜 | 卷心菜 | 150 | 点心 | 豆沙包 | 1只 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 酸辣汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
星期日 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 精肉蒸蛋 | 精肉 | 50 | 荤菜2 | 香炸大鱼排 | 鱼排 | 60 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 青菜红薯粉丝 | 青菜 | 125 | 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | 1段 | |||
红薯粉丝 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄冬瓜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 馋嘴鸭根 | 鸭根 | 100*1只 | 荤菜2 | 三色菜蛋炒饭 | 三色菜 | 25 | |||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
素菜1 | 葱油青瓜 | 青瓜 | 125 | 点心 | 奶黄包 | 1只 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头白菜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | ||||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2019年9月18日 |