小学生菜谱第1周(2019.9.02—9.06)
作者: 沈恩兰 发布时间:2019/8/30 0:00:00
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 香酥龙利鱼块 | 龙利鱼 | 20g×2块 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 白菜干丝 | 大白菜 | 100 | 点心 | 豆沙包 | 豆沙包 | 1只 | |||
干丝 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 五香蟹味菇肉丝 | 蟹味菇 | 40 | 荤菜2 | 千张包肉 | 千张包肉 | 35g×1只 | |||
肉丝 | 50 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜 | 杭白菜 | 125 | 荤菜3 | 薯饼 | 薯饼 | 1块 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 冬瓜榨菜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 青菜香肠菜饭 | 青菜 | 100 | |||
香肠 | 20 | |||||||||
素菜1 | 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 125 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 骨头黄豆汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 70 | 荤菜2 | 蒸蛋饺 | 蛋饺 | 1只 | |||
素菜1 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 15 | 素菜2 | 香干 | 香干 | 1块 | |||
绿豆芽 | 125 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐粉丝汤 | 10 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 葱油小肉丸 | 小肉丸 | 70 | 荤菜2 | 方腿胡萝卜丁蛋炒饭 | 方腿丁+鸡蛋 | 20+40 | |||
胡萝卜丁 | 5 | |||||||||
素菜1 | 红烧烤麸 | 烤麸 | 75 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1只 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 罗宋汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2019年8月25日 |