小学菜谱第3周(2019.3.4—3.8)
作者: 沈恩兰 发布时间:2019/3/1 8:27:48
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱土豆牛肉片 | 土豆 | 50 | 荤菜2 | 肉糜红薯粉丝 | 肉糜 | 20 | |||
牛肉片 | 60 | 红薯粉丝 | 15 | |||||||
素菜1 | 清炒杭白菜 | 杭白菜 | 125 | 点心 | 玉米窝窝头 | 玉米窝窝头 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄冬瓜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 70 | 荤菜2 | 青菜咸肉菜饭 | 青菜 | 100 | |||
咸肉 | 20 | |||||||||
素菜1 | 素什锦 | 心菜+厚百叶 | 75+25 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1只 | |||
蟹味菇+胡萝卜 | 25+25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 黄豆骨头汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 粟米鸡丁 | 粟米 | 75 | 荤菜2 | 盐水方腿 | 盐水方腿 | 40 | |||
鸡丁 | 60 | |||||||||
荤菜3 | 红烧萝卜丝 | 萝卜 | 125 | 水果 | 芦柑 | 芦柑 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 香葱豆腐汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 糖醋小排 | 小排 | 80 | 荤菜2 | 花菜肉片 | 花菜 | 125 | |||
肉片 | 20 | |||||||||
素菜1 | 蜜汁香干 | 香干 | 1块 | 点心 | 花卷馒头 | 花卷 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 青菜肉糜蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 上校鸡块 | 上校鸡块 | 90 | 荤菜2 | 意大利炒面 | 洋葱+三色菜 | 50+20 | |||
肉酱、番茄酱 | 50 | |||||||||
素菜1 | 榨菜丝绿豆芽 | 榨菜 | 25 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 1只 | ||||
绿豆芽 | 125 | |||||||||
主食 | 意面 | 100 | 汤 | 罗宋汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2019年2月27日 |