学生菜谱第7周(2018.10.22—10.26)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/10/19 12:44:38
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 肉糜蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 奥尔良烤翅 | 鸡翅 | 1只 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
荤菜3 | 咖喱土豆片 | 土豆 | 125 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1只 | |||
主食 | 玉米饭 | 玉米 | 5 | 汤 | 骨头白菜汤 | 30 | ||||
米饭 | 115 | |||||||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 蟹味菇肉丝 | 蟹味菇 | 40 | 荤菜2 | 卷心菜香肠菜饭 | 卷心菜 | 100 | |||
肉丝 | 50 | 香肠 | 20 | |||||||
荤菜3 | 包心鱼丸 | 鱼丸 | 3只 | 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | 1段 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 白菜胡萝卜木耳肉丝 | 白菜+胡萝卜 | 100+25 | |||
木耳+肉丝 | 10+20 | |||||||||
素菜1 | 香干 | 香干 | 1块 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 香菜肉丝豆腐羹 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 三色菜虾仁 | 三色菜 | 75 | 荤菜2 | 大蛋饺 | 蛋饺 | 1只 | |||
虾仁 | 60 | |||||||||
素菜1 | 清炒杭白菜 | 杭白菜 | 125 | 点心 | 小花卷 | 花卷 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 咸肉冬瓜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 菠萝咕咾肉 | 菠萝 | 20 | 荤菜2 | 青菜肉丝炒面 | 青菜 | 100 | |||
咕咾肉 | 80 | 肉丝 | 20 | |||||||
素菜1 | 清炒黄瓜 | 黄瓜 | 100 | 豆沙包 | 豆沙包 | 1只 | ||||
主食 | 炒面 | 100 | 汤 | 酸辣汤 | 笋丝+木耳 | 30 | ||||
鸡蛋 | ||||||||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年10月17日 |