小学菜谱第6周(2018.10.15—10.19)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/10/11 12:44:36
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 珍珠肉丸 | 肉丸 | 40×2只 | 荤菜2 | 大白菜炒蛋 | 大白菜 | 125 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
荤菜3 | 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 100 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 肉糜粉丝汤 | 20 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 咖喱胡萝卜鸡块 | 胡萝卜 | 50 | 荤菜2 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 1只 | |||
鸡块 | 125 | |||||||||
素菜1 | 素什锦 | 卷心菜+胡萝卜 | 75+25 | 点心 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 1只 | |||
厚百叶+木耳 | 25+25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 蟹味菇肉丝 | 蟹味菇 | 40 | 荤菜2 | 青瓜肉片 | 青瓜 | 125 | |||
肉丝 | 50 | 肉片 | 20 | |||||||
荤菜3 | 酱蛋 | 鸡蛋 | 1只 | 点心 | 桔子 | 1只 | ||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 罗宋汤 | 50 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 土豆牛肉片 | 土豆 | 75 | 荤菜2 | 藕荷 | 藕荷 | 1只 | |||
牛肉片 | 60 | |||||||||
素菜1 | 杭白菜木耳 | 杭白菜 | 125 | 点心 | 小花卷 | 花卷 | 1只 | |||
木耳 | 20 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜蛋汤 | 20 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡排 | 鸡排 | 1块 | 荤菜2 | 缸豆肉丝 | 缸豆 | 75 | |||
肉丝 | 20 | |||||||||
素菜1 | 玉米窝窝头 | 玉米窝窝头 | 1只 | |||||||
主食 | 鸡丝卷心菜炒饭 | 鸡丝 | 20 | 汤 | 番茄冬瓜榨菜汤 | 30 | ||||
卷心菜 | 100 | |||||||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注: |