学生菜谱第3周(2017.3.05—3.09)
作者: 沈恩兰 发布时间:2018/3/2 10:37:49
|
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 荤菜2 | 荷包蛋 | 鸡蛋 | 1只 | |||
素菜1 | 大白菜干丝 | 大白菜 | 125 | 点心 | 刀切馒头 | 刀切馒头 | 1只 | |||
干丝 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 雪菜麻糊汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 精肉蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 香酥大鱼排 | 鱼排 | 1块 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 素什锦 | 心菜+厚百叶 | 75+25 | 素菜2 | 薯饼 | 薯饼 | 1块 | |||
木耳+胡萝卜 | 25+25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 豆腐蛋花汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 酱鸭根 | 鸭根 | 1只 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 1只 | |||
素菜1 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 15 | 点心 | 豆沙馒头 | 豆沙馒头 | 1只 | |||
青菜 | 100 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 油豆腐粉丝汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧鸡大腿 | 鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 藕荷 | 藕荷 | 1块 | |||
素菜1 | 杭白菜 | 杭白菜 | 125 | 点心 | 花卷 | 花卷 | 1只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 粟米虾仁 | 粟米 | 75 | 荤菜2 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 1只 | |||
虾仁 | 60 | |||||||||
素菜1 | 卷心菜粉丝 | 卷心菜 | 125 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1 | |||
粉丝 | 5 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注:注:如有变化、以当天菜单为准! 打印日期:2018年2月27日 |