学生菜谱第1.2周(2018.2.23—3.02)
作者: 发布时间:2018/2/22 12:57:23
|
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 鱼香肉丝 | 笋丝 | 50 | 荤菜2 | 香酥大鱼排 | 鱼排 | 1块 | |||
肉丝 | 60 | |||||||||
素菜1 | 蛋炒饭 | 三色菜 | 20 | 点心 | 刀切馒头 | 刀切馒头 | 1只 | |||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期六 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 糖醋小排 | 小排 | 80 | 荤菜2 | 荷包蛋 | 鸡蛋 | 1只 | |||
素菜1 | 炒青菜 | 青菜 | 150 | 素菜2 | 薯饼 | 薯饼 | 1块 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 白菜粉丝汤 | 30 | |||||
小计 | ||||||||||
星期一 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 1只 | 荤菜2 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 1只 | |||
素菜1 | 卷心菜粉丝 | 卷心菜 | 125 | 点心 | 豆沙馒头 | 豆沙馒头 | 1只 | |||
粉丝 | 5 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 番茄蛋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期二 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 菠萝咕咾肉 | 菠萝 | 20 | 荤菜2 | 荤素什锦 | 心菜+厚百叶 | 75+25 | |||
咕咾肉 | 80 | 木耳+肉片 | 25+20 | |||||||
素菜 | 炒青瓜 | 青瓜 | 125 | 点心 | 水饺 | 水饺 | 3只 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 冬瓜扁尖汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期三 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 精肉蒸蛋 | 肉糜 | 50 | 荤菜2 | 奥尔良烤翅 | 鸡翅 | 1只 | |||
鸡蛋 | 1只 | |||||||||
素菜1 | 大白菜干丝 | 大白菜 | 125 | 点心 | 花卷 | 花卷 | 1只 | |||
干丝 | 25 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 萝卜肉糜汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期四 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 荤菜2 | 蒸蛋饺 | 蛋饺 | 1只 | |||
素菜1 | 黄豆芽油豆腐 | 黄豆芽 | 125 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1只 | |||
油豆腐 | 15 | |||||||||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 紫菜虾皮汤 | 5 | |||||
小计 | 0 | |||||||||
星期五 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 | 菜别 | 名称 | 配料 | 重量 | 价格 |
荤菜1 | 土豆牛肉片 | 土豆 | 50 | 荤菜2 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 1只 | |||
牛肉片 | 60 | |||||||||
素菜1 | 炒塔菜 | 塔菜 | 125 | 点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 1杯 | |||
主食 | 米饭 | 120 | 汤 | 罗宋汤 | 30 | |||||
小计 | 0 | 合计 | 0 | |||||||
备注: |